Data Penduduk Menurut Penerima Bantuan Keluarga
Grafik Penerima Bantuan Keluarga
Tabel Penerima Bantuan Keluarga
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BPNT | 2 | 0,31% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | BLSM | 2 | 0,31% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | PKH | 2 | 0,31% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | Bedah Rumah | 2 | 0,31% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
PENERIMA | 4 | 0,62% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BUKAN PENERIMA | 645 | 99,38% | 573 | 88,29% | 76 | 11,71% | |
TOTAL | 649 | 100,00% | 573 | 88,29% | 76 | 11,71% |
Diperbarui pada : 08 Oktober 2024
Daftar Penerima Bantuan Keluarga
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|