Data Penduduk Menurut Status Perkawinan
Grafik Status Perkawinan
Tabel Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 879 | 42,73% | 502 | 24,40% | 377 | 18,33% |
2 | KAWIN | 1096 | 53,28% | 549 | 26,69% | 547 | 26,59% |
3 | CERAI HIDUP | 8 | 0,39% | 1 | 0,05% | 7 | 0,34% |
4 | CERAI MATI | 74 | 3,60% | 17 | 0,83% | 57 | 2,77% |
JUMLAH | 2057 | 100,00% | 1069 | 51,97% | 988 | 48,03% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2057 | 100,00% | 1069 | 51,97% | 988 | 48,03% |
Diperbarui pada : 08 Oktober 2024