Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 8 | 0,39% | 4 | 0,19% | 4 | 0,19% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 52 | 2,53% | 29 | 1,41% | 23 | 1,12% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 168 | 8,17% | 90 | 4,38% | 78 | 3,79% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 203 | 9,87% | 91 | 4,42% | 112 | 5,44% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 164 | 7,97% | 94 | 4,57% | 70 | 3,40% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 158 | 7,68% | 77 | 3,74% | 81 | 3,94% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 168 | 8,17% | 91 | 4,42% | 77 | 3,74% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 182 | 8,85% | 96 | 4,67% | 86 | 4,18% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 185 | 8,99% | 93 | 4,52% | 92 | 4,47% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 180 | 8,75% | 100 | 4,86% | 80 | 3,89% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 136 | 6,61% | 64 | 3,11% | 72 | 3,50% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 119 | 5,79% | 53 | 2,58% | 66 | 3,21% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 118 | 5,74% | 65 | 3,16% | 53 | 2,58% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 81 | 3,94% | 42 | 2,04% | 39 | 1,90% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 55 | 2,67% | 38 | 1,85% | 17 | 0,83% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 38 | 1,85% | 26 | 1,26% | 12 | 0,58% |
17 | Di atas 75 Tahun | 44 | 2,14% | 17 | 0,83% | 27 | 1,31% |
JUMLAH | 2059 | 100,10% | 1070 | 52,02% | 989 | 48,08% | |
BELUM MENGISI | -2 | -0,10% | -1 | -0,05% | -1 | -0,05% | |
TOTAL | 2057 | 100,00% | 1069 | 51,97% | 988 | 48,03% |
Diperbarui pada : 08 Oktober 2024