Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 504 | 24,50% | 260 | 12,64% | 244 | 11,86% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 196 | 9,53% | 98 | 4,76% | 98 | 4,76% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 732 | 35,59% | 393 | 19,11% | 339 | 16,48% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 424 | 20,61% | 216 | 10,50% | 208 | 10,11% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 184 | 8,95% | 95 | 4,62% | 89 | 4,33% |
6 | DIPLOMA I / II | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | 1 | 0,05% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 2 | 0,10% | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 14 | 0,68% | 6 | 0,29% | 8 | 0,39% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2057 | 100,00% | 1069 | 51,97% | 988 | 48,03% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2057 | 100,00% | 1069 | 51,97% | 988 | 48,03% |
Diperbarui pada : 08 Oktober 2024