Data Penduduk Menurut Kategori Umur
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 84 | 4,08% | 51 | 2,48% | 33 | 1,60% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 447 | 21,73% | 223 | 10,84% | 224 | 10,89% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 419 | 20,37% | 215 | 10,45% | 204 | 9,92% |
4 | TUA (31 - 99999) | 1109 | 53,91% | 581 | 28,25% | 528 | 25,67% |
JUMLAH | 2059 | 100,10% | 1070 | 52,02% | 989 | 48,08% | |
BELUM MENGISI | -2 | -0,10% | -1 | -0,05% | -1 | -0,05% | |
TOTAL | 2057 | 100,00% | 1069 | 51,97% | 988 | 48,03% |
Diperbarui pada : 08 Oktober 2024