Data Penduduk Menurut Hubungan Dalam KK
Grafik Hubungan Dalam KK
Tabel Hubungan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KEPALA KELUARGA | 650 | 31,60% | 575 | 27,95% | 75 | 3,65% |
2 | SUAMI | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | 1 | 0,05% |
3 | ISTRI | 528 | 25,67% | 0 | 0,00% | 528 | 25,67% |
4 | ANAK | 821 | 39,91% | 459 | 22,31% | 362 | 17,60% |
5 | MENANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | CUCU | 10 | 0,49% | 7 | 0,34% | 3 | 0,15% |
7 | ORANGTUA | 9 | 0,44% | 1 | 0,05% | 8 | 0,39% |
8 | MERTUA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | FAMILI LAIN | 16 | 0,78% | 12 | 0,58% | 4 | 0,19% |
10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | LAINNYA | 14 | 0,68% | 10 | 0,49% | 4 | 0,19% |
JUMLAH | 2049 | 99,61% | 1064 | 51,73% | 985 | 47,89% | |
BELUM MENGISI | 8 | 0,39% | 5 | 0,24% | 3 | 0,15% | |
TOTAL | 2057 | 100,00% | 1069 | 51,97% | 988 | 48,03% |
Diperbarui pada : 08 Oktober 2024