Data Penduduk Menurut Golongan Darah
Grafik Golongan Darah
Tabel Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | A | 21 | 1,02% | 9 | 0,44% | 12 | 0,58% |
2 | B | 13 | 0,63% | 8 | 0,39% | 5 | 0,24% |
3 | AB | 4 | 0,19% | 2 | 0,10% | 2 | 0,10% |
4 | O | 10 | 0,49% | 6 | 0,29% | 4 | 0,19% |
5 | A+ | 2 | 0,10% | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% |
6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | B+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | AB+ | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | 1 | 0,05% |
10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | O+ | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
12 | O- | 6 | 0,29% | 3 | 0,15% | 3 | 0,15% |
13 | TIDAK TAHU | 1999 | 97,18% | 1039 | 50,51% | 960 | 46,67% |
JUMLAH | 2057 | 100,00% | 1069 | 51,97% | 988 | 48,03% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2057 | 100,00% | 1069 | 51,97% | 988 | 48,03% |
Diperbarui pada : 08 Oktober 2024