Data Penduduk Menurut Agama
Grafik Agama
Tabel Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 1931 | 93,87% | 992 | 48,23% | 939 | 45,65% |
2 | KRISTEN | 52 | 2,53% | 32 | 1,56% | 20 | 0,97% |
3 | KATHOLIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | HINDU | 74 | 3,60% | 45 | 2,19% | 29 | 1,41% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2057 | 100,00% | 1069 | 51,97% | 988 | 48,03% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2057 | 100,00% | 1069 | 51,97% | 988 | 48,03% |
Diperbarui pada : 08 Oktober 2024